← Zur Projektübersicht Excel Export
column:"Erledigt" status:open ·
Tasks: 5 ·
Summe: 12:10
| Task | Subtask | Zeit (h:mm) |
|---|---|---|
| Datenbanken (email, vhostconfig) auch auf local und test-System einrichten | 0:00 | |
| Lexware API | Serien-Rechnungen | Abgleich, Erzeugen und löschen können | 13.10.2026 | erneuter Abgleich Lexware -> Kundenportal inkl. eventueller Korrekturen + generelle Überlegungen zur Aufteilung der Zuständigkeit vpn Lexware und Kundenportal + Planung für Serienrechnungen, Einzel-Rechnung, Angebote + Umsetzung | 8:10 |
| Lexware API | Serien-Rechnungen | Abgleich, Erzeugen und löschen können | Summe Task | 8:10 |
| Erwartete Ausgaben (und wirkliche, vergange Ausgaben) einbauen wie in meiner Liquiditätstabelle | Statt netto Wert die Ausgaben anzeigen: in Überschriften, in der Grafik und in der Liste untendrunter (Einnahmen grün, Ausgaben rot) | 0:00 |
| Erwartete Ausgaben einbauen wie in meiner Liquiditätstabelle | 4:00 | |
| Erwartete Ausgaben (und wirkliche, vergange Ausgaben) einbauen wie in meiner Liquiditätstabelle | Summe Task | 4:00 |
| Dashboard erweitern | 0:00 | |
| Häufige 4xx Error Aufrufe in ssl.conf blocken | 0:00 | |
| Summe Spalte „Erledigt“ | 12:10 | |
column:"In Arbeit" status:open ·
Tasks: 4 ·
Summe: 5:00
| Task | Subtask | Zeit (h:mm) |
|---|---|---|
| Schlundtechnologies | API | 0:00 | |
| Angebotsvorlagen erstellen | 14.10.2026 | Konzept erarbeiten und im Kundenportal umsetzen | 5:00 |
| 15.10.2026 | Weiterarbeit an der Umsetzung | 0:00 | |
| Angebotsvorlagen erstellen | Summe Task | 5:00 |
| Matomo besser schützen | 0:00 | |
| SSL Zertifikate - Rate-Limit erreicht => Script anpassen | 0:00 | |
| Summe Spalte „In Arbeit“ | 5:00 | |
column:"Warten" status:open ·
Tasks: 3 ·
Summe: 0:00
| Task | Subtask | Zeit (h:mm) |
|---|---|---|
| Bugs | Webseiten | löschen einer Webseite wird nicht deployed | 0:00 |
| Bugs | Summe Task | 0:00 |
| Automatisierung Anlage von Webseiten | 0:00 | |
| ssl01/02 eigener User mit massiven Beschränkungen für das SSL Deployement | 0:00 | |
| Summe Spalte „Warten“ | 0:00 | |